Junior Trophy Praha 2021


Main page | Starší žáci | Starší žákyně | Mladší žákyně | Mladší žáci | Junioři | Juniorky | Teams - Junior cup ČR Sportovních center mládeže | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5 Avg Tot Diff
1 Červinka Filip 34 MGC Hradečtí Orli J 24 24 24 22 25 23,8 119 3
2 Pokorný Jan 5 MGC Olomouc J 27 23 24 28 21 24,6 123 7
3 Brtevník Daniel 16 MGC Jedovnice J 25 24 28 25 22 24,8 124 6
4 Minaříková Monika 19 MGC Olomouc Ju 26 26 23 27 23 25,0 125 4
5 Palánová Kristýna 4 Yamka MC Butovice Ju 26 23 28 24 24 25,0 125 5
6 Šebor Dominik 15 Yamka MC Butovice J 25 26 26 24 25 25,2 126 2
7 Dvořák Tomáš 27 TJ MG Cheb SZ 26 25 26 27 23 25,4 127 4
8 Minich Pavel ml. 32 MGC One Brno SZ 22 26 26 25 28 25,4 127 6
9 Beneš Jan 2 SK Tempo Praha J 28 25 29 23 25 26,0 130 6
10 Šebek Richard 30 KDG 2000 Ostrava J 27 29 28 25 28 27,4 137 4
11 Pelánová Hana 18 TJ MG Cheb Ju 30 24 26 27 30 27,4 137 6
12 Minich Lukáš 29 MGC One Brno MZ 29 29 27 24 30 27,8 139 6
13 Nečekalová Jolana 10 TJ MG Cheb MZa 28 33 25 31 26 28,6 143 8
14 Indráková Lucie 25 MGC Olomouc SZa 25 30 36 28 31 30,0 150 11
15 Šalantai Pavel 35 MGC Olomouc J 30 30 28 37 27 30,4 152 10
16 Maderová Martina 12 MGC Olomouc Ju 30 36 34 28 31 31,8 159 8
17 Krumhanzlová Gabriela 24 GC 85 Rakovník Ju 29 31 26 41 34 32,2 161 15
18 Podubecký Lukáš 1 Yamka MC Butovice MZ 35 35 31 33 28 32,4 162 7
19 Krejnický Damian 9 SK Tempo Praha SZ 31 32 37 34 29 32,6 163 8
20 Cónová Karolína Berenika 26 GC 85 Rakovník SZa 33 36 32 35 27 32,6 163 9
21 Koubková Sára 3 SK Náměšť n.O. SZa 39 33 34 31 31 33,6 168 8
22 Bohuslavová Aneta 11 SK Náměšť n.O. SZa 40 35 41 30 31 35,4 177 11
23 Kos Vojtěch 36 MGC Dráčata Pečky MZ 38 35 38 37 32 36,0 180 6
24 Kuchar Matyáš 6 SK Náměšť n.O. SZ 40 43 32 33 35 36,6 183 11
25 Bohuslav Marek 17 SK Náměšť n.O. MZ 32 42 36 42 36 37,6 188 10
26 Swientek Matěj 8 Yamka MC Butovice SZ 40 42 34 37 37 38,0 190 8
27 Spilka Ondřej 7 SK Tempo Praha SZ 44 35 28 40 43 38,0 190 16
28 Fronk Vít 22 Yamka MC Butovice MZ 31 50 47 34 30 38,4 192 20
29 Swienteková Nikola 28 Yamka MC Butovice MZa 38 36 43 40 38 39,0 195 7
30 Loužil Matěj 21 SK Tempo Praha SZ 42 37 38 50 35 40,4 202 15
31 Pelán Stanislav 13 TJ Náměšť n.O. MZ 37 52 36 37 42 40,8 204 16
32 Duben Stanislav 14 SK Tempo Praha MZ 36 39 55 48 40 43,6 218 19
33 Tomáš Litomyský 38 MGC Dráčata Pečky SZ 40 45 46 46 47 44,8 224 7
34 Machač Matěj 33 SKGC Fr. Lázně J 49 44 39 40 53 45,0 225 14
35 Míčková Ema 23 SK Náměšť n.O. MZa 56 43 41 48 55 48,6 243 15
36 Horák Andrej 37 SK Náměšť n.O. MZ 57 39 51 44 66 51,4 257 27
37 Pelán Tomáš 20 TJ Náměšť n.O. MZ 63 64 54 54 54 57,8 289 10
38 Míčka Martin 31 SK Náměšť n.O. MZ 64 58 47 59 64 58,4 292 17

Main page | Starší žáci | Starší žákyně | Mladší žákyně | Mladší žáci | Junioři | Juniorky | Teams - Junior cup ČR Sportovních center mládeže | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info